|
|
Nordeuropa

Karte in groß anzeigen

Koordinaten

1 | Ijsselmeer | 52.96N | 5.13E |
2 | Deutsche Bucht | 54.43N | 5.70E |
5 | Kattegat | 56.88N | 11.42E |
6 | Belte und Sund | 55.50N | 10.73E |
7 | Westliche Ostsee | 54.48N | 12.38E |
8 | Südliche Ostsee | 54.37N | 15.72E |
9 | Boddengewässer Ost | 54.30N | 14.00E |
10 | Südöstliche Ostsee | 56.18N | 17.83E |
11 | Nördliche Ostsee | 59.93N | 20.90E |
12 | Zentrale Ostsee | 58.10N | 20.18E |
|

|
|
Keine Nachrichten in dieser Ansicht.